Lưới Tô Tường Thép Nặng
Chi Tiết
Lưới tấm thép nặng là một loại sản phẩm trong nghành lưới thép kim loại,lại được gọi là lưới chống chói, lưới mở rộng kim loại, lưới kéo căng , lưới sắt, lưới kim loại đục lỗ. là các tấm kim loại thông qua máy móc thiết bị đặc biệt, sau khi dập và kéo dài để tạo thành một tấm có một đối tượng lưới.
Chất liệu: thép carbon thấp, thép không gỉ, nhôm-magiê tấm hợp kim, nhôm, đồng, titan, tấm niken.
Dệt và đặc điểm:
Dán tem, bản vẽ, san phẳng làm, đẹp và bền.
lưới thép nặng là một tải trọng lớn của các sản phẩm lưới thép, có thể được sử dụng nguyên liệu: thép thường, thép inox, tấm sắt,tấm đồng, tấm nhôm,tấm titan,tấm niken, thông qua máy ép cao dập, kéo làm thành .
Nặng lưới kim loại Chất liệu: thép than thấp, thép inox, tấm nhôm hợp kim, tấm sắt,tấm đồng, tấm nhôm, tấm niken.
Dệt và đặc điểm:
dập, san phẳng , đẹp và bền.
Xử lý bề mặt: PVC Dip (bao gồm cả nhựa, phun, nhựa), nóng mạ kẽm, mạ điện, màu sơn và như vậy.
Cách sử dụng: nó có thể được sử dụng cho tàu chở dầu ròng chân, máy móc hạng nặng và nồi hơi, dầu mỏ, đầu máy xe lửa, tàu, như các nền tảng làm việc, thang cuốn, lối đi. Nhưng cũng như xây dựng, đường cao tốc, cầu đường sắt tăng cường sử dụng. Sản phẩm này đã trở thành mỏ dầu Daqing, các Dagang mỏ dầu, sản phẩm nền tảng mạng riêng nhà máy đóng tàu của Đại Liên. Chủ yếu sử dụng cho hộ lan tôn sóng đường cao tốc, các địa điểm thể thao hàng rào, con đường màu xanh lá cây bảo vệ vành đai.
Quy cách sản phẩm lưới tấm thép
độ ày tấdthépm | khoảng cách ngắn | khoảng cách dài | chiều ngang thanh | chiều ngang |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
T | SWD | LWD | S | W |
0.3-0.5 | 2 | 3 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.5 | 2 | 4 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.5 | 2.5 | 5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.7 | 3 | 6 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.7 | 4 | 8 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.8 | 5 | 10 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.8 | 6 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.9 | 7 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.9 | 8 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-1.0 | 8 | 16 | 0.3-2.0 | 0.5-1.5 |
0.3-1.0 | 9 | 16 | 0.3-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.0 | 10 | 20 | 0.4-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.5 | 10 | 25 | 0.4-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.5 | 12 | 25 | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 |
0.5-2.0 | 12 | 30 | 0.6-2.0 | 0.5-1.5 |
0.5-3.0 | 15 | 30 | 0.6-3.0 | 0.5-1.5 |
0.7-4.0 | 16 | 38 | 0.7-4.0 | 0.5-1.5 |
0.7-4.0 | 18 | 50 | 0.7-5.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 22 | 57 | 1.0-6.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 22 | 60 | 1.0-6.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 24 | 60 | 2.0-6.0 | 0.5-2.5 |
2.0-5.0 | 25 | 75 | 2.0-6.0 | 0.5-2.5 |
2.0-6.0 | 30 | 75 | 2.0-7.0 | 0.5-2.5 |
2.0-6.0 | 32 | 80 | 2.0-7.0 | 0.5-2.5 |
2.0-7.0 | 35 | 76 | 3.0-8.0 | 0.5-2.5 |
2.0-7.0 | 38 | 100 | 3.0-8.0 | 0.5-2.5 |
3.0-8.0 | 40 | 100 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
3.0-8.0 | 45 | 135 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
4.0-8.0 | 50 | 100 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
4.0-8.0 | 56 | 150 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
Lưới thép nặng mới sản xuất
Theo khách hàng phun sơn chống gỉ của lưới thép
Hàng rào cách ly bằng lưới thép tổ hợp