Dây Thép Gai
cách dệt:
Dệt kim
chất liệu:
Dây mạ kẽm , dây mạ kẽm nóng
sử dụng:
Chủ yếu được dùng để bảo vệ đồng, đường sắt, đường, sân vườn, trang trại...
Tên gọi:Dây thép gai
Chất liệu: Dây thép nóng nhiệt mạ điện, dây inox, dây bao nhựa pvc
Cách dệt: Xoắn dệt
Đặc tính: Bền có thể sử dụng thời gian dài mà không cần bảo dưỡng
Chất liệu: Dây thép nóng nhiệt mạ điện, dây inox, dây bao nhựa pvc
Cách dệt: Xoắn dệt
Đặc tính: Bền có thể sử dụng thời gian dài mà không cần bảo dưỡng
Chi Tiết
Miêu tả sản phẩm
Tên hàng | Dây thép gai | ||||||
Cách dệt | Xoắn thẳng,xoắn ngược,xoắn đảo ngược | ||||||
Chất liệu | Dây thép than thấp,dây thép inox | ||||||
Cách xử lý bề mặt | Mạ kẽm,PVC,bao nhôm | ||||||
Sủ dụng | Bảo vệ,cách ly | ||||||
Dịch vụ giá trị gia tăng | Cung cấp khung bảo vệ |
Các thông số kỹ thuật và các tham số
Length(km) | ||||
Wire Size(BWG) | Wire Distance3" | Wire Distance4" | Wire Distance5" | Wire Distance6" |
12X12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12X14 | 7.3335 | 7.9051 | 803015 | 8.5741 |
12-1/2X12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2X14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13X13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13X14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2X14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14X14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2X14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15X15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2X15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Chi tiết sản phẩm
Xử lý bề mặt
Ứng dụng sản phẩm